ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ (3 сертификата ЦТ)
01.08.2020 12:00
 дневная,  бюджет,  первое
Факультет Специальность План приема Подано заявлений от абитуриентов
за счёт средств республиканского бюджета на условиях оплаты Всего в том числе
всего В т.ч. на целевую контрактную подготовку на условиях целевой подготовки без вступительных экзаменов вне конкурса  
341 и более 340 - 331 330 - 321 320 - 311 310 - 301 300 - 291 290 - 281 280 - 271 270 - 261 260 - 251 250 - 241 240 - 231 230 - 221 220 - 211 210 - 201 200 - 191 190 - 181 180 - 171 170 - 161 160 - 151 150 - 141 140 - 131 130 - 121 120.0 и менее
Технолого-биологический факультет Биология (научно-педагогическая деятельность)* 22 1 5 61 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8 7 12 6 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Технолого-биологический факультет Биология и химия* 22 3 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Факультет дошкольного и начального образования Дошкольное образование 26 8 4 36 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Факультет дошкольного и начального образования Логопедия 24 9 6 28 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет дошкольного и начального образования Начальное образование 27 7 3 38 8 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 4 5 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Физико-инженерный факультет Компьютерная физика 22 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 4 3 4 5 0 0 1 1 1 0 0 0
Физико-инженерный факультет Математика и информатика 21 4 0 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 6 2 1 2 1 0 1 0 0 0
Физико-инженерный факультет Профессиональное обучение (строительство) 21 0 0 23 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5 3 3 0 0 0 0 0 0
Филологический факультет Иностранные языки (английский, немецкий) 14 2 1 21 2 0 0 0 1 1 2 0 3 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филологический факультет Иностранные языки (немецкий, английский) 14 0 1 18 0 0 1 0 0 0 0 2 3 2 0 2 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Филологический факультет История и обществоведческие дисциплины 23 0 4 31 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 4 5 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего   236 34 26 306 41 16 3 0 1 1 3 3 8 9 14 15 22 28 34 27 24 21 14 8 8 2 2 2 0 0 0
* ОБЩИЙ КОНКУРС